アグリパーク上里で人気の野菜ランキング TOP40 2017 11月4週目
先週のアグリパーク上里で人気の野菜ランキング TOP40
2017年 11月四週目 オープン一週目の栄えある初代王者は!?
ブロッコリー!!
皆さんの押し野菜はランクインしてますか?!
是非、押し野菜の順位を人気ランキングで上位に上げるために、アグリパーク上里で押し野菜をお買い上げください!
順位 | 商品名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | ブロッコリー | 677 | 二位以下に大きな差をつけ初代王者! |
2 | ねぎ | 445 | キュウリとの接戦を制して二位 |
3 | 胡瓜 | 440 | 安定した人気でベスト3入り |
4 | キャベツ | 328 | 冬でも強い人気者が大健闘 |
5 | ミニとまと | 303 | たまごとの接戦を制しての5位 |
6 | たまご | 300 | 大根を振り切り6位 |
7 | だいこん | 297 | 根菜類トップ |
8 | 小松菜 | 289 | トマトを押さえての8位 |
9 | トマト | 283 | 冬でも強い人気者 |
10 | 里芋 | 246 | 大健闘トップ10入り |
11 | 白菜 | 223 | |
12 | ほうれん草 | 200 | |
13 | みかん | 193 | |
14 | 人参 | 158 | |
15 | レタス | 144 | |
16 | カリフラワー | 144 | |
17 | 有機栽培(人参) | 137 | |
18 | 菌床しいたけ | 131 | |
19 | サニーレタス | 117 | |
20 | 生しいたけ(原木) | 116 | |
21 | やまと芋 | 107 | |
22 | 土付ねぎ | 89 | |
23 | ごぼう | 75 | |
24 | ぶなしめじ茸 | 67 | |
25 | さつまいも | 66 | |
26 | ピーマン | 62 | |
27 | みず菜 | 61 | |
28 | 中玉トマト | 56 | |
29 | たまねぎ | 51 | |
30 | かぶ | 49 | |
31 | 夏秋キャベツ | 44 | |
32 | 有機栽培(かぶ) | 41 | |
33 | アスパラ菜 | 39 | |
34 | なす | 39 | |
35 | キウィフルーツ | 39 | |
36 | ふじリンゴ | 39 | |
37 | スナックえんどう | 38 | |
38 | 春菊 | 37 | |
39 | にら | 36 | |
40 | たけのこ芋 | 33 | |
※ポイント数は、一週間の売上げ点数の構成比率を基に算出し、順位つけしています。