アグリパーク上里で人気の野菜ランキング TOP40 2017 11月5週目
2017年 11月五週目 オープン二週目のランキングは!?
二連覇 1位ブロッコリー!!
皆さんの押し野菜はランクインしてますか?!
是非、押し野菜の順位を人気ランキングで上位に上げるために、アグリパーク上里で押し野菜をお買い上げください!
順位 | 商品名 | ポイント | |
---|---|---|---|
1 | ブロッコリー | 838 | 2位とダブルスコア差で連覇 |
2 | ねぎ | 416 | 3位以下を大きく引き離しての2位 |
3 | たまご | 331 | 同ポイント3位へランクアップ |
4 | 胡瓜 | 331 | たまごとの大接戦も3位死守 |
5 | ミニとまと | 316 | トマト連合をあわせると |
6 | トマト | 294 | ねぎを超えて2位 |
7 | だいこん | 280 | 前回同順7位 |
8 | 小松菜 | 271 | 前回同順8位 |
9 | 白菜 | 244 | 冬の人気者9位へアップ |
10 | サニーレタス | 176 | 大健闘トップ10入り |
11 | ほうれん草 | 168 | |
12 | キャベツ | 153 | |
13 | やまと芋 | 148 | |
14 | 有機栽培(人参) | 144 | |
15 | みかん | 136 | |
16 | 生しいたけ(原木) | 132 | |
17 | 菌床しいたけ | 130 | |
18 | たまねぎ | 129 | |
19 | カリフラワー | 117 | |
20 | 人参 | 106 | |
21 | 夏秋キャベツ | 104 | |
22 | レタス | 97 | |
23 | ごぼう | 96 | |
24 | 里芋 | 96 | |
25 | スナックえんどう | 93 | |
26 | みず菜 | 84 | |
27 | 馬鈴薯 | 84 | |
28 | ぶなしめじ茸 | 82 | |
29 | ふじリンゴ | 66 | |
30 | アスパラ菜 | 61 | |
31 | にら | 59 | |
32 | かぶ | 51 | |
33 | 春菊 | 49 | |
34 | 有機栽培(かぶ) | 49 | |
35 | 中玉トマト | 47 | |
36 | 土付ねぎ | 43 | |
37 | たけのこ芋 | 41 | |
38 | 有機栽培(小松菜) | 38 | |
39 | さつまいも | 38 | |
40 | 有機栽培(大根) | 38 | |
※ポイント数は、一週間の売上げ点数の構成比率を基に算出し、順位つけしています。